Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizează GCS. Până acum, pe teritoriul României, au fost confirmate 44.798 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).
Distribuţia pe judeţe este:
Nr. crt. / Judeţ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba - 677 - 16
2. Arad - 920 - 29
3. Argeş - 2.685 - 105
4. Bacău - 1181 - 46
5. Bihor - 785 - 6
6. Bistriţa-Năsăud - 790 - 10
7. Botoşani - 1.138 - 7
8. Braşov - 2.703 - 30
9. Brăila - 636 - 40
10. Buzău - 1.156 - 31
11. Caraş-Severin - 201 - 3
12. Călăraşi - 274 - 4
13. Cluj - 1.011 - 7
14. Constanţa - 798 - 26
15. Covasna - 398 - 1
16. Dâmboviţa - 1.500 - 71
17. Dolj - 591 - 24
18. Galaţi - 1.885 - 41
19. Giurgiu - 371 - 2
20. Gorj - 698 - 19
21. Harghita - 460 - 9
22. Hunedoara - 869 - 9
23. Ialomiţa - 691 - 14
24. Iaşi - 1.315 - 55
25. Ilfov - 1.160 - 29
26. Maramureş - 344 - 12
27. Mehedinţi - 599 - 68
28. Mureş - 914 - 6
29. Neamţ - 1.139 - 11
30. Olt - 635 - 28
31. Prahova - 1511 - 80
32. Satu Mare - 91 - -1*
33. Sălaj - 156 - 4
34. Sibiu - 856 - 6
35. Suceava - 4.409 - 12
36. Teleorman - 312 - 3
37. Timiş - 995 - 12
38. Tulcea - 261 - 6
39. Vaslui - 523 - 57
40. Vâlcea - 381 - 60
41. Vrancea - 1.572 - 51
42. Bucureşti - 5.161 - 67
TOTAL - 44.798 - 1.120
În unităţile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.662, iar dintre acestea, la ATI sunt internaţi 351 de pacienţi.
Au fost declaraţi vindecaţi 25.643 de pacienţi şi 3.572 pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare.
Citește și Record după RECORD. Bilanț COVID-19 în România: 1.284 de cazuri noi
Un număr de 379 de persoane au fost retestate şi au fost reconfirmate pozitiv cu COVID-19, a anunţat, duminică, Grupul de Comunicare Strategică (GCS).
"Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 379 de persoane au fost reconfirmate pozitiv", precizează GCS.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News
Ţi s-a părut interesant acest articol?
Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.